Vuelta Salamanca

Eduard Prades (Ajuntament Tarragona) gana la 5ª etapa de la Vuelta Salamanca y José Antonio de Segovia (Supermercados Froiz) gana la Vuelta. Karol Domgalski finaliza la Vuelta como 2º en la general, como mejor joven y con la victoria de la primera etapa.

Etapa 5:

1 22 PRADES REVERTER, Eduard ESP 24 AJ.TARRAGONA-MOPESA 2:48:18

2 57 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Isaac ESP 32 CAMARGO-FERROATLANTICA 2:48:18 m.t.

3 31 MONTENEGRO, Jorge Martín ARG 28 AZYSA CONOR WRC 2:48:19 +01

12 1 GARCIA NICOLAS, Francisco ESP 21 CAJA RURAL 2:48:19 +01

14 4 DOMAGALSKI, Karol Andrzej POL 22 CAJA RURAL 2:48:19 +01

18 6 GARCÍA DE MATEOS RUBI, Vicente ESP 22 CAJA RURAL 2:48:19 +01

20 5 KNEPPERS, Paul NED 27 CAJA RURAL 2:48:19 +01

61 2 DEL PINO CORROCHANO, Jesus ESP 21 CAJA RURAL 2:48:34 +16

66 7 GÓMEZ VALDÉS, Yelco Marino PAM 22 CAJA RURAL 2:48:54 +36

70 3 MOYANO, Enzo Jossue ARG 22 CAJA RURAL 2:49:08 +50



General:

1 117DE SEGOVIA BOTELLA, Jose A ESP 28 SUPERMERCADOS FROIZ 14:50:23

2 4 DOMAGALSKI, Karol Andrzej POL 22 CAJA RURAL 14:50:55 +32

3 105 GADEO FERNÁNDEZ, Darío ESP 35 UPV-BANCAJA 14:50:55 +32

12 5 KNEPPERS, Paul NED 27 CAJA RURAL 14:51:52 +01:29

31 2 DEL PINO CORROCHANO, Jesus ESP 21 CAJA RURAL 15:07:20 +16:57

32 6 GARCÍA DE MATEOS RUBI, Vicente ESP 22 CAJA RURAL 15:08:13 +17:50

44 3 MOYANO, Enzo Jossue ARG 22 CAJA RURAL 15:17:20 +26:57

49 7 GÓMEZ VALDÉS, Yelco Marino PAM 22 CAJA RURAL 15:25:39 +35:16

63 1 GARCIA NICOLAS, Francisco ESP 21 CAJA RURAL 15:42:13 +51:50

No hay comentarios: