Yelko Gómez se ha marchado en la ascensión a Sollube y ha rodado en solitario durante los últimos 30 kilómetros de la prueba entrando en meta con más de un minuto de ventaja sobre el segundo clasificado, su compañero del equipo Domalgaski; Haritz Orbe (Bidelan Kirolgi) ha sido tercero en meta, dando tiempo al primer grupo perseguidor y haciéndose así con el liderato de la general del Lehendakari Txapelketa.
Clasificación
1 GOMEZ,Yelko Marino SUB23 CAJA RURAL 02:05:54
2 DOMALGASKI,KAROL SUB23 CAJA RURAL 02:07:24 1:30 min.
3 ORBE,Haritz SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:07:44 1:50 min.
5 MOYANO,ENZO JOSUE SUB23 CAJA RURAL 02:07:44 1:50 min.
7 IBARGUREN,Antton SUB23 CAJA RURAL 02:07:44 1:50 min.
3 ORBE,Haritz SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:07:44 1:50 min.
5 MOYANO,ENZO JOSUE SUB23 CAJA RURAL 02:07:44 1:50 min.
7 IBARGUREN,Antton SUB23 CAJA RURAL 02:07:44 1:50 min.
12 HERNANDEZ,Dario SUB23 CAJA RURAL 02:07:48 1:54 min.
21 MOLINA,Antonio SUB23 CAJA RURAL 02:07:55 2:01 min.
25 GOMEZ,Jose Manuel SUB23 CAJA RURAL 02:07:55 2:01 min.
27 CUESTA,Ruben SUB23 CAJA RURAL 02:07:55 2:01 min.
40 VAN GEFFEN,NICK SUB23 CAJA RURAL 02:08:22 2:28 min.
Clasificación por equipos
1 CAJA RURAL 06:21:02
1 CAJA RURAL 06:21:02
Fuente: Dpto. Prensa Euskadiko Txirrindularitza Federazioa - Federación Vasca de Ciclismo
No hay comentarios:
Publicar un comentario