TOUR DEL PORVENIR

Malas noticias para la selección española y para Caja Rural, David de la Cruz ha abandonado la prueba gala. La jornada de hoy ha mantenido al líder en la general, el belga Eijssen. Landa se coloca 8º e Higinio Fernández 10º.

1. EIJSSEN Yannick 81 BELGIQUE 16h 28' 06"
2. BARDET Romain 73 FRANCE B 16h 28' 23" + 00' 17"
3. PANTANO GOMEZ Jarlinson 43 COLOMBIE 16h 28' 23" + 00' 17"
8. LANDA MEANA Mikel 66 ESPAGNE 16h 29' 25" + 01' 19"
10. FERNANDEZ SUAREZ Higinio 61 ESPAGNE 16h 29' 39" + 01' 33"
35. JANISZEWSKI Sylwester 174 POLOGNE 16h 37' 28" + 09' 22"
36. HERRADA LOPEZ Jesus 64 ESPAGNE 16h 37' 39" + 09' 33"
44. IZAGIRRE INSAUSTI Jon 65 ESPAGNE 16h 45' 15" + 17' 09"
55. GARCIA DA MATEOS RUBIO Vicente 63 ESPAGNE 16h 51' 39" + 23' 33"
67. KWIATKOWSKI Michal 171 POLOGNE 17h 01' 19" + 33' 13"

No hay comentarios: